Дизельный генератор ТСС АД-900С-Т400-2РНМ26 в контейнере с АВР
Дизельный генератор ТСС АД-900С-Т400-2РНМ26 в контейнере с АВР
| Объём системы охлаждения (л) | 230 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 143.6 |
| Мощность максимальная, кВт | 990 |
| Топливный сепаратор | да |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Высота (мм) | 2965 |
| Серия | TSS Prof |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 7000х2700х2965 |
| Мощность максимальная, кВА | 1237 |
| Глушитель | промышленный |
| Ширина (мм) | 2700 |
| Мощность номинальная, кВА | 1125 |
| Установленный аккумулятор ah/v | 2x200/12 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Частота, Гц | 50 |
| Генератор | TSS-SA-900 |
| Вид топлива | дизель |
| Длина (мм) | 7000 |
| Номинальный ток (А) | 1624 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 203.9 |
| Вес брутто (кг) | 11910 |
| Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
| Двигатель | Yuchai YCC401520-G31 |
| Экологический класс | Без экологического класса |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 253.3 |
| Мощность номинальная, кВт | 900 |
| Исполнение | Контейнер |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Масса, кг | 11900 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться