Расшифровка кодового обозначения
Бензогенератор TSS SGG 9000E3LA с АВР
Бензогенератор TSS SGG 9000E3LA с АВР
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
Материал обмоток альтернатора | медь |
Коэффициент мощности | 1 |
Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
Высота (мм) | 550 |
Регулятор напряжения | AVR |
Серия | SGG |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 695х546х550 |
Уровень шума (db/7м) | 80 |
Мощность максимальная, кВА | 10.7 |
Тактность двигателя | 4 |
Автозапуск (АВР) | разъем для подключения АВР |
Глушитель | да |
Ширина (мм) | 546 |
Мощность номинальная, кВА | 10 |
Количество розеток 400В | 1 |
Установленный аккумулятор ah/v | 14/12 |
Модель | TSS SGG 9000E3LA |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 14,7/20 |
Частота, Гц | 50 |
Вид топлива | бензин |
Длина (мм) | 695 |
Номинальный ток (А) | 15.2 |
Вольтметр | да |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 |
Объём топливного бака (л) | 30 |
Модель двигателя | LC192FD |
Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ, блок АВР |
Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC192FD/Engine assy |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Тип генератора | Синхронный |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,459 |
Система охлаждения | воздушная |
Мощность номинальная, кВт | 8 |
Количество цилиндров | 1 |
Отключение по низкому уровню масла | Да |
Количество розеток 220В | 1 |
Исполнение | Открытое |
Количество фаз | 3 |
Тип запуска | ручной/электростартер |
Степень защиты | IP 23 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 88 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться