Бензогенератор TSS SGG 16000EHLA
Бензогенератор TSS SGG 16000EHLA
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Мощность максимальная, кВт | 16 |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 2.3 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Серия | SGG |
| Уровень шума (db/7м) | 82 |
| Мощность максимальная, кВА | 16 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Автозапуск (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190028) |
| Глушитель | да |
| Мощность номинальная, кВА | 15 |
| Установленный аккумулятор ah/v | 45/12 |
| Модель | TSS SGG 16000EH3LA |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 22/30 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вид топлива | бензин |
| Вольтметр | да |
| Объём топливного бака (л) | 40 |
| Вес брутто (кг) | 244 |
| Модель двигателя | LC2V90FD |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., колёса |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD (Вал: конус Type D) |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
| Тип генератора | синхронный |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,999 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Количество розеток 220В | 3 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Исполнение | Открытое |
| Количество фаз | 1 |
| Тип запуска | электростартер |
| Степень защиты | IP 23 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 месяцев |
| Напряжение (В) | 400/230 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться