TSS Diesel TDA-N 230 6LTE
1 334 770,97 ₽
Двигатель TSS Diesel TDA-N 230 6LTE
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 200 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 260 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 41 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1650X800X1400 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Техническое обслуживание | 002532;50;0|002532;250;0|002532;500;1|002532;1 000;1|017028;50;1|017028;250;1|017028;500;1|017028;1 000;1|030287;50;0|030287;250;0|030287;500;0|030287;1 000;1|030288;50;0|030288;250;0|030288;500;0|030288;1 000;1|030291;50;0|030291;250;0|030291;500;0|03029 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:3 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Пусковое устройство (стартер) | Электрический |
| Sae (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное |
| Регулятор оборотов | механический |
| Рабочий объём двигателя (л) | 12,9 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Мощность номинальная, кВт | 230 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться