SDEC SC9D340D2
1 238 333 ₽
Двигатель SDEC SC9D340D2
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 195 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 255 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 22 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1578x778x1260 |
| Уровень шума (db/7м) | 115 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 114 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Техническое обслуживание | 001186;1 000;1|001186;2 000;1|001188;500;2|001188;1 000;2|001188;2 000;2|020650;2 000;2|020650;60;2|020650;250;2|020650;500;2|020650;1 000;2 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Ход поршня (мм) | 144 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Вид топлива | дизельное |
| Зарядный генератор (А) | 27 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16.5:1 |
| Вес брутто (кг) | 661 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Sae (маховик / картер маховика) | SAE2#/11.5# |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Мощность номинальная, кВт | 230 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 8,82 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Масса, кг | 660 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться