SDEC SC9D280D2
Двигатель SDEC SC9D280D2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Ёмкость масляной системы (л) | 19 |
Мощность максимальная, кВт | 204 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1455x730x1273 |
Уровень шума (db/7м) | 115 |
Диаметр цилиндра (мм) | 114 |
Тактность двигателя | 4 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 001185;60;1|001185;250;1|001185;500;1|001185;1 000;1|001185;2 000;1|001187;1 000;1|001187;2 000;1|001883;500;1|001883;1 000;1|001883;2 000;1 |
Ход поршня (мм) | 144 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Расположение цилиндров | Рядное |
Зарядный генератор (А) | 27 |
Вид топлива | дизельное |
Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Sae (маховик / картер маховика) | SAE2#/11.5# |
Регулятор оборотов | электронный |
Система охлаждения | жидкостное |
Мощность номинальная, кВт | 184 |
Рабочий объём двигателя (л) | 8,82 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.3 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Количество цилиндров | 6 |
Масса, кг | 660 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться