SDEC SC4H180D2
Двигатель SDEC SC4H180D2
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Мощность максимальная, кВт | 132 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1053Х717Х1158 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Уровень шума (db/7м) | 96 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тактность двигателя | 4 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 001179;500;1|001179;1 000;1|001179;2 000;1|001181;1 000;1|001181;2 000;1|001183;60;1|001183;250;1|001183;500;1|001183;1 000;1|001183;2 000;1 |
Ход поршня (мм) | 124 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Расположение цилиндров | Рядное |
Зарядный генератор (А) | 27 |
Вид топлива | дизельное |
Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Sae (маховик / картер маховика) | SAE3#/11.5 # |
Регулятор оборотов | электронный |
Мощность номинальная, кВт | 120 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,3 |
Система охлаждения | жидкостная |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Количество цилиндров | 4 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.3 |
Масса, кг | 423 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться