SDEC SC33W990D2
Двигатель SDEC SC33W990D2
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 201 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Мощность максимальная, кВт | 726 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2307×1371×1983 |
Диаметр цилиндра (мм) | 180 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тактность двигателя | 4 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Ход поршня (мм) | 215 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Расположение цилиндров | Рядное |
Вид топлива | дизельное |
Зарядный генератор (А) | 55 |
Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Sae (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
Регулятор оборотов | электронный |
Система охлаждения | жидкостная |
Мощность номинальная, кВт | 660 |
Рабочий объём двигателя (л) | 32,8 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Количество цилиндров | 6 |
Масса, кг | 3400 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться