SDEC SC27G900D2
4 894 210,56 ₽
Двигатель SDEC SC27G900D2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Ёмкость масляной системы (л) | 65 |
Мощность максимальная, кВт | 662 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1930×1686×1872 |
Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
Уровень шума (db/7м) | 120 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тактность двигателя | 4 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 002539;250;2|002539;500;2|002539;1 000;2|003717;500;2|003717;1 000;2|020650;60;2|020650;250;2|020650;500;2|020650;1 000;2 |
Ход поршня (мм) | 155 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Расположение цилиндров | V-образное |
Зарядный генератор (А) | 55 |
Вид топлива | дизельное |
Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Sae (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
Регулятор оборотов | электронный |
Система охлаждения | жидкостная |
Мощность номинальная, кВт | 602 |
Рабочий объём двигателя (л) | 26,6 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Количество цилиндров | 12 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.7 |
Масса, кг | 2080 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться