SDEC SC27G755D2
Двигатель SC27G755D2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Ёмкость масляной системы (л) | 65 |
Мощность максимальная, кВт | 560 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1930×1686×1872 |
Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
Уровень шума (db/7м) | 120 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тактность двигателя | 4 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Ход поршня (мм) | 155 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Расположение цилиндров | V-образное |
Зарядный генератор (А) | 55 |
Вид топлива | дизельное |
Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Sae (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
Регулятор оборотов | механический |
Система охлаждения | жидкостная |
Мощность номинальная, кВт | 505 |
Рабочий объём двигателя (л) | 26,6 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Количество цилиндров | 12 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.7 |
Масса, кг | 2250 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться