SDEC SC25G610D2
Двигатель SDEC SC25G610D2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Ёмкость масляной системы (л) | 65 |
Мощность максимальная, кВт | 445 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1930×1686×1872 |
Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
Уровень шума (db/7м) | 100 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тактность двигателя | 4 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Ход поршня (мм) | 150 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Расположение цилиндров | V-образное |
Зарядный генератор (А) | 55 |
Вид топлива | Дизельное |
Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Sae (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
Регулятор оборотов | электронный |
Мощность номинальная, кВт | 405 |
Рабочий объём двигателя (л) | 25,8 |
Система охлаждения | жидкостная |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Количество цилиндров | 12 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Масса, кг | 1080 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться