SDEC SC12E460D2
1 686 226,87 ₽
Двигатель SDEC SC12E460D2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Ёмкость масляной системы (л) | 45 |
Мощность максимальная, кВт | 338 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1787x918x1304 |
Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
Уровень шума (db/7м) | 98 |
Тактность двигателя | 4 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Ход поршня (мм) | 153 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Расположение цилиндров | рядное |
Зарядный генератор (А) | 27 |
Вид топлива | Дизельное |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Sae (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
Регулятор оборотов | электронный |
Рабочий объём двигателя (л) | 11.8 |
Система охлаждения | жидкостное |
Мощность номинальная, кВт | 307 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Количество цилиндров | 6 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.1 |
Масса, кг | 1080 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться