ММЗ Д-246.4-106М (Д)
710 970,46 ₽
Двигатель ММЗ Д-246.4-106М (Д)
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | ременной |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 12 |
| Мощность максимальная, кВт | 77 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 965,5х676х968 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Техническое обслуживание | 073990;50;1|073990;250;1|073990;500;1|490206;50;0|490206;250;0|490206;500;1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Вес брутто (кг) | 461 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное |
| Регулятор оборотов | механический |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1050х700х1200 |
| Мощность номинальная, кВт | 74 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.75 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Количество цилиндров | 4 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Масса, кг | 460 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться