ММЗ Д-246.4-106М (Д)
699 086 ₽
Двигатель ММЗ Д-246.4-106М (Д)
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | ременной |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Ёмкость масляной системы (л) | 12 |
Мощность максимальная, кВт | 77 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 965,5х676х968 |
Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
Тактность двигателя | 4 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 037736;1 000;1|037736;2 000;1|046945;50;3|046945;250;3|046945;500;3|046945;750;3|046945;1 000;3|046945;1 250;3|046945;1 500;3|046945;1 750;3|046945;2 000;3|007712;1 000;1|007712;2 000;1|490206;500;1|490206;1 000;1|490206;1 500;1|490206;2 000;1|073990;50;1 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Расположение цилиндров | Рядное |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
Регулятор оборотов | механический |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1050х700х1200 |
Система охлаждения | жидкостная |
Мощность номинальная, кВт | 74 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4.75 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
Количество цилиндров | 4 |
Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
Масса, кг | 460 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться