ММЗ Д-246.3-153
637 973,06 ₽
Двигатель Д-246.3-153
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | ременной |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 12 |
| Мощность максимальная, кВт | 65 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 965,5х676х968 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Техническое обслуживание | 073990;50;1|073990;250;1|073990;500;1|490206;50;0|490206;250;0|490206;500;1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Вес брутто (кг) | 461 |
| Рекомендуемый тип масла | 944d65b8-e6b0-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Sae (маховик / картер маховика) | SAE 3/11,5 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1050х700х1200 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Мощность номинальная, кВт | 62 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.75 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
| Тип масляного фильтра | фильроэлемент |
| Количество цилиндров | 4 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Масса, кг | 460 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться