ММЗ Д-243-449
567 479,69 ₽
Двигатель ММЗ Д-243-449
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 220 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | ременной |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 2200 |
Ёмкость масляной системы (л) | 12 |
Мощность максимальная, кВт | 60 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1003,5х676х1223 |
Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
Тип воздушного фильтра | воздухоочиститель с масляным пылеуловителем |
Тактность двигателя | 4 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 039624;125;3|039624;500;3|039624;1 000;3|039653;125;3|039653;500;3|039653;1 000;3|018378;1 000;1|490206;500;1|490206;1 000;1|073990;125;1|073990;500;1|073990;1 000;1 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 |
Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент |
Расположение цилиндров | рядное |
Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
Система впуска воздуха | без турбонаддува |
Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
Sae (маховик / картер маховика) | SAE 3/11,5 |
Регулятор оборотов | Механический |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1050х700х1350 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4.75 |
Система охлаждения | жидкостная |
Мощность номинальная, кВт | 57 |
Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент |
Количество цилиндров | 4 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
Масса, кг | 430 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться