Mitsubishi S4Q2
Mitsubishi S4Q2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 250 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | 380, толкающего типа |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Ёмкость масляной системы (л) | 6.5 |
Мощность максимальная, кВт | 22.2 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 678x442x572 |
Диаметр цилиндра (мм) | 88 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тактность двигателя | 4 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Техническое обслуживание | 034637;50;2|034637;250;2|034637;500;2|034637;1 000;2|034637;3 000;2|034644;1 000;3|034644;3 000;3|034897;50;1|034897;250;1|034897;500;1|034897;1 000;1|034897;3 000;1|034907;500;1|034907;1 000;1|034907;3 000;1|034919;1 000;1|034919;3 000;1 |
Ход поршня (мм) | 103 |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Расположение цилиндров | Рядное |
Зарядный генератор (А) | 50 |
Вид топлива | дизельное |
Степень сжатия в цилиндрах | 22:1 |
Пусковое устройство (стартер) | 12 В - 2 кВт |
Рекомендуемый тип масла | Класс CF или CH-4 согласно классификации API |
Sae (маховик / картер маховика) | 4/7,5 |
Регулятор оборотов | механический |
Мощность номинальная, кВт | 20.3 |
Рабочий объём двигателя (л) | 2,5 |
Система охлаждения | жидкостная |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Количество цилиндров | 4 |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Масса, кг | 195 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться