Mitsubishi S4L2
Mitsubishi S4L2
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 380, толкающего типа |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 250 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 15.9 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 6 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 678x442x572 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 78 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Ход поршня (мм) | 92 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент |
| Вид топлива | дизельное |
| Зарядный генератор (А) | 50 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 22:1 |
| Вес брутто (кг) | 161 |
| Пусковое устройство (стартер) | 12 В - 1,7 кВт |
| Sae (маховик / картер маховика) | 5/7,5 |
| Рекомендуемый тип масла | Класс CF или CH-4 согласно классификации API |
| Регулятор оборотов | механический |
| Рабочий объём двигателя (л) | 1,758 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Мощность номинальная, кВт | 14.5 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Масса, кг | 160 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться