Doosan P180FE
Двигатель Doosan P180FE
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 915, ременной |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 35 |
| Мощность максимальная, кВт | 496 |
| Производитель | Hyundai Doosan |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1540x1388x1252 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 473 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тактность двигателя | 4 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Техническое обслуживание | 000830;500;1|000830;1 000;1|000830;1 500;1|000830;2 000;1|003852;50;2|003852;250;2|003852;500;2|003852;750;2|003852;1 000;2|003852;1 250;2|003852;1 500;2|003852;1 750;2|003852;2 000;2|003852;2 250;2 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Вид топлива | дизельное |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14,6:1 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Вес брутто (кг) | 1189 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
| Sae (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Мощность номинальная, кВт | 452 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 18,273 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Количество цилиндров | 10 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Масса, кг | 1188 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться