Hyundai Doosan P158LE
4 649 204,43 ₽
Двигатель Hyundai Doosan P158LE
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 207 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 21 |
| Мощность максимальная, кВт | 414 |
| Производитель | Hyundai Doosan |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1389×1389×1216 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тактность двигателя | 4 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Техническое обслуживание | 000824;50;0|000824;250;0|000824;500;0|000824;1 000;1|000828;50;0|000828;250;0|000828;500;0|000828;1 000;1|000829;50;0|000829;250;0|000829;500;0|000829;1 000;1|000835;50;0|000835;250;0|000835;500;2|000835;1 000;2|003848;50;0|003848;250;0|003848;500;2|00384 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Вид топлива | дизельное |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,0 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Вес брутто (кг) | 951 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Sae (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Мощность номинальная, кВт | 363 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 14,618 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Количество цилиндров | 8 |
| Масса, кг | 950 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться