Hyundai Doosan P126TI-II
2 901 786 ₽
Двигатель Hyundai Doosan P126TI-II
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Мощность максимальная, кВт | 294 |
Производитель | Hyundai Doosan |
Ёмкость масляной системы (л) | 23 |
Максимальный расход масла (г/ч) | 280 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1384x1109x1195 |
Диаметр цилиндра (мм) | 123 |
Тактность двигателя | 4 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Техническое обслуживание | 000818;500;1|000818;1 000;1|000822;250;1|000822;500;1|000822;1 000;1|000822;50;1|000830;500;1|000830;1 000;1|002535;1 000;1|003783;1 000;1|005280;1 000;1|046945;1 000;1|046945;50;1|046945;250;1|046945;500;1|046946;500;1|046946;1 000;1|046946;50;1|046946;2 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Ход поршня (мм) | 155 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Вид топлива | дизельное |
Зарядный генератор (А) | 45 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,1:1 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
Sae (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
Регулятор оборотов | электронный |
Рабочий объём двигателя (л) | 11,051 |
Система охлаждения | жидкостная |
Мощность номинальная, кВт | 265 |
Количество цилиндров | 6 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Масса, кг | 915 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться