Doosan P086TI-I
Двигатель Doosan P086TI-I
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 200 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Ёмкость масляной системы (л) | 15.5 |
Производитель | Hyundai Doosan |
Мощность максимальная, кВт | 164 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1242x923x1095 |
Максимальный расход масла (г/ч) | 156.1 |
Диаметр цилиндра (мм) | 111 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тактность двигателя | 4 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 000819;1 000;1|003888;50;1|003888;250;1|003888;500;1|003888;1 000;1|003908;1 000;1|031622;50;1|031622;250;1|031622;500;1|031622;1 000;1 |
Ход поршня (мм) | 139 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Расположение цилиндров | рядное |
Зарядный генератор (А) | 45 |
Вид топлива | дизельное |
Степень сжатия в цилиндрах | 16,4:1 |
Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
Sae (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Регулятор оборотов | электронный |
Система охлаждения | жидкостная |
Мощность номинальная, кВт | 149 |
Рабочий объём двигателя (л) | 8,071 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Количество цилиндров | 6 |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Масса, кг | 790 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться