Hyundai Doosan DP222CC
Двигатель Hyundai Doosan DP222CC
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 875 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 75 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 688 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1738x1389x1258 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Техническое обслуживание | 043374;50;0|043374;500;2|043374;1 000;2|046946;50;4|046946;500;4|046946;1 000;4|054078;50;2|054078;500;2|054078;1 000;2|055457;50;0|055457;500;2|055457;1 000;2 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Вид топлива | дизельное |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14,6:1 |
| Вес брутто (кг) | 1677 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Sae (маховик / картер маховика) | 0/18 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Мощность номинальная, кВт | 790 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 21,927 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Масса, кг | 1676 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться