Hyundai Doosan DP158LD
4 473 203,02 ₽
Двигатель Hyundai Doosan DP158LD
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 915, ременной |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 214 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 510 |
| Производитель | Hyundai Doosan |
| Ёмкость масляной системы (л) | 22 |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 485 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1274x1138x1207 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Техническое обслуживание | 000818;50;0|000818;250;0|000818;500;1|000818;750;0|000818;1 000;1|000818;1 250;0|000818;1 500;1|000822;750;2|000822;1 000;2|000822;1 250;2|000822;1 500;2|000822;50;2|000822;250;2|000822;500;2|000824;1 500;1|000824;50;0|000824;250;0|000824;500;0|000824;750 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Вид топлива | дизельное |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
| Вес брутто (кг) | 1156 |
| Sae (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рабочий объём двигателя (л) | 14,618 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Мощность номинальная, кВт | 464 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Масса, кг | 1155 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться