Cummins 6LTAA8.9-G3
Двигатель Cummins 6LTAA8.9-G3
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 195 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 27.6 |
| Мощность максимальная, кВт | 250 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2110х1102х1490 |
| Рабочий объем, см3 | 9.5 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 114 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тактность двигателя | 4 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Техническое обслуживание | 013194;50;0|013194;250;0|013194;500;1|013194;1 000;1|013194;2 000;1|014923;50;1|014923;250;1|014923;500;1|014923;1 000;1|014923;2 000;1|017500;50;0|017500;250;1|017500;500;1|017500;1 000;1|017500;2 000;1|020553;50;0|020553;250;0|020553;500;0|020553;1 000; |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 16000 |
| Ход поршня (мм) | 145 |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Зарядный генератор (А) | 40 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16,6:1 |
| Пусковое устройство (стартер) | Электростартер |
| Вес брутто (кг) | 660 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Мощность номинальная, кВт | 230 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 8,9 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Масса, кг | 650 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться