Cummins 4BTA3.9-G11
Двигатель Cummins 4BTA3.9-G11
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 208 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 10.9 |
| Мощность максимальная, кВт | 80 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 102 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Техническое обслуживание | 009973;50;1|009973;250;1|009973;500;1|009973;1 000;1|009973;2 000;1|013194;50;0|013194;250;0|013194;500;0|013194;1 000;1|013194;2 000;1|017500;50;0|017500;250;1|017500;500;1|017500;1 000;1|017500;2 000;1|031739;50;3|031739;250;3|031739;500;3|031739;1 000; |
| Ход поршня (мм) | 120 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Зарядный генератор (А) | 40 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,3 : 1 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Вес брутто (кг) | 360 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Рекомендуемый тип масла | 922690eb-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Мощность номинальная, кВт | 70 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 3,9 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Масса, кг | 350 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться