Baudouin 6M26G550/5
Двигатель Baudouin 6M26G550/5
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 200.2 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 484 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 50 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2260x1220x1545 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Уровень шума (db/7м) | 118.2 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Техническое обслуживание | 010802;50;2|010802;500;2|010802;1 000;2|010802;1 500;2|016435;50;0|016435;500;1|016435;1 000;1|016435;1 500;1|016436;50;1|016436;500;1|016436;1 000;1|016436;1 500;1|016437;50;0|016437;500;1|016437;1 000;1|016437;1 500;1|016439;50;0|016439;500;1|016439;1 0 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Вид топлива | дизельное |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15,7:1 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
| Вес брутто (кг) | 1901 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Sae (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рабочий объём двигателя (л) | 15,9 |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Мощность номинальная, кВт | 440 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.3 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Масса, кг | 1900 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться