Baudouin 6M21G440/5
Двигатель Baudouin 6M21G440/5
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 195.1 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Ёмкость масляной системы (л) | 36 |
Мощность максимальная, кВт | 405 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1556x817x1094 |
Диаметр цилиндра (мм) | 127 |
Уровень шума (db/7м) | 112.3 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тактность двигателя | 4 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Техническое обслуживание | 010802;50;2|010802;500;2|010802;1 000;2|010802;1 500;2|016410;50;2|016410;500;2|016410;1 000;2|016410;1 500;2|016414;500;1|016414;1 000;1|016414;1 500;1|018737;500;1|018737;1 000;1|018737;1 500;1|039652;50;2|039652;500;2|039652;1 000;2|039652;1 500;2 |
Ход поршня (мм) | 165 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Расположение цилиндров | Рядное |
Вид топлива | дизельное |
Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Sae (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
Регулятор оборотов | электронный |
Рабочий объём двигателя (л) | 12.54 |
Система охлаждения | жидкостное |
Мощность номинальная, кВт | 368 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Количество цилиндров | 6 |
Масса, кг | 1120 |
Для того, чтобы оставить отзыв к товару, необходимо авторизоваться